Dieta de 1500 calorias
Todo o conteúdo divulgado neste site tem caráter exclusivamente informativo. Em hipótese alguma os textos, vídeos, imagens ou quaisquer outros materiais aqui divulgados podem substituir qualquer consulta médica. Não oferecemos nenhuma garantia de atualização ou adequação dos conteúdos com temática médica a nenhum fim específico. Não utilize as informações divulgadas sem conhecê-las adequadamente. Procure sanar quaisquer dúvidas que porventura surjam diretamente com seu médico. Isentamo-nos de qualquer responsabilidade sobre o uso indevido que possa ser feito com qualquer informação incorretamente interpretada ou não endossada por profissional devidamente qualificado para tal. Não esclarecemos dúvidas médicas ou científicas por intermédio dos canais de contato deste site, servindo exclusivamente para os assuntos não-médicos.
Refeições | Quantidade | Substituições |
Café da Manhã |
||
leite | 1 copo | Grupo H |
Pão | 1 unidade | Grupo F * ( x 2) |
Margarina | 1 colher (chá) | Manteiga, requeijão |
Café com adoçante | à vontade | Chá ou limonada |
Lanche da manhã |
||
Fruta | 1 porção | Grupo G |
Almoço / Jantar |
||
Arroz | 3 colheres (sopa) | Grupo B |
Feijão | 2 colheres (sopa) | Grupo D |
Carne magra | 1 porção pequena | Grupo E |
Legumes | 1 porção | Grupo C |
Salada | 1 porção | Grupo A |
Sobremesa | 1 fruta | Grupo G |
Lanche da Tarde |
||
Fruta | 1 porção | Grupo G |
Leite | 1 copo | Grupo H |
Pão | 1/2 unidade | Grupo F |
Margarina | 1 colher (chá) | Manteiga, requeijão |
Lanche da noite |
||
Chá com adoçante | à vontade | Café ou limonada |
Lista de Substituições
Grupo A |
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Alface | 1 prato de mesa | Couve flor | 1 pires de chá | ||
Agrião | 1 prato de mesa | Escarola | 1 prato de mesa | ||
Aspargo | 1 prato sobremesa | Espinafre | 1 prato sobremesa | ||
Berinjela | 1/2 unidade | Pepino | 1 unid. tam. médio | ||
Beterraba | 1/2 unidade | Rabanete | 5 unid. tam. médio | ||
Brócoli | 1 pires de chá | Repolho | 1 prato sobremesa | ||
Couve | 1 pires de chá | Tomate | 2 unid. tam. pequeno | ||
Grupo B |
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Arroz | 3 colheres (sopa) | Macarrão | 3 colheres (sopa) | ||
Batata inglesa | 3 unid. tam. Peq. | Mandioca | 1 1/2 pedaço peq. | ||
Batata doce | 1 1/2 unid. Pequena | Mandioquinha | 1 1/2 unid. tam. peq. | ||
Farinha mesa | 3 colheres (sopa) | Pão | 1 pãozinho |
Grupo C |
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Abóbora | 1 pires de chá | Ervilha enlat. | 3 colheres (sopa) | ||
Abobrinha | 1 prato sobremesa | Palmito enlat. | 1 prato sobremesa | ||
Alho poró | 1 unid. tam. Médio | Pimentão | 2 unid. tam. médio | ||
Cenoura | 1 unid. tam. Médio | Quiabo | 1 pires de café | ||
Chuchu | 1/2 unid. Médio | Vagem | 1 pires de café | ||
Grupo D |
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Ervilha seca | 2 colheres (sopa) | Grão de bico | 2 colheres (sopa) | ||
Feijão | 2 colheres (sopa) | Lentilha | 2 colheres (sopa) | ||
Grupo E |
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Carne de vaca | 1 bife pequeno | Filé de frango | 1 pedaço médio | ||
Carne de porco | 1 pedaço pequeno | Filé de Peixe | 1 pedaço médio | ||
Carne seca | 1/2 porção | Hamburger | 1 unidade | ||
Coração | 1 porção pequena | Músculo | 1 porção média | ||
Coxa de frango | 1 unid. sem pele | Ovo | 1 unidade | ||
Dobradinha | 1 pires de chá | Salsicha | 1 unid. tam. médio | ||
Fígado | 1 bife médio | Sardinha enlat. | 1 unid. pequeno | ||
Grupo F * multiplique por 2 no café da manhã |
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Bolacha salgada | 2 unidades | Pão de forma | 1 fatia | ||
Pão | 1/2 pãozinho | Torrada | 2 fatias | ||
Grupo G |
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Abacate | 1 colher cheia (sopa) | Maçã | 1/2 unid. tam. médio | ||
Abacaxi | 1 fatia tam. Médio | Mamão | 1 fatia tam. médio | ||
Ameixa verm. | 2 unid. tam. Médio | Maracujá | 1 unid. tam. grande | ||
Banana-maçã | 1 unid. tam. Médio | Melancia | 1 fatia tam. grande | ||
Banana-nanica | 1 unid. Pequena | Melão | 1 fatia tam. grande | ||
Caju | 2 unid. tam. Médio | Morango | 8 unidades | ||
Figo | 1 unid. tam. Médio | Pêra | 1/2 unidade | ||
Goiaba | 1 unid. tam. Peq. | Pêssego | 1 unid. tam. grande | ||
Jaboticaba | 2 pires de chá | Tangerina | ! unid. tam. médio | ||
Laranja | 1 unid. tam. Médio | Uva | 12 unidades | ||
Grupo H |
|||||
Alimento | Medida | Alimento | Medida | ||
Coalhada | 1 copo (200 ml) | Leite em pó | 1 colher (sopa) | ||
Iogurte natural | 1 copo (200 ml) | Leite pó desnat. | 2 colheres (sopa) | ||
Leite integral | 1 copo (200 ml) | Queijo | 1 fatia média | ||
Leite desnatado | 1 1/2 copo (300 ml) | Ricota | 1 fatia grande |